<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les Awards de l&#8217;information publique : RTE</title>
	<atom:link href="http://julien-c.fr/2009/01/14/les-awards-de-l-information-publique-rte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://julien-c.fr/2009/01/14/les-awards-de-l-information-publique-rte/</link>
	<description>@ julien-c.fr</description>
	<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:36:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Julien C</title>
		<link>http://julien-c.fr/2009/01/14/les-awards-de-l-information-publique-rte/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>Julien C</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 16:10:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://julien-c.fr/?p=3#comment-142</guid>
		<description>A noter, dans cet ordre d'idée, le site &lt;a href="http://www.secteurpublic.fr/public/article/accessibilite-en-ligne-des-donnees-publiques-en-progres-mais-peut-mieux-faire.html?id=15882&amp;rub=8271" rel="nofollow"&gt;servicepublic.fr&lt;/a&gt; publie un "baromètre de l'accessibilité en ligne des données publiques" (mais centré uniquement sur les collectivités locales).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A noter, dans cet ordre d&#8217;idée, le site <a href="http://www.secteurpublic.fr/public/article/accessibilite-en-ligne-des-donnees-publiques-en-progres-mais-peut-mieux-faire.html?id=15882&#038;rub=8271" rel="nofollow">servicepublic.fr</a> publie un &#8220;baromètre de l&#8217;accessibilité en ligne des données publiques&#8221; (mais centré uniquement sur les collectivités locales).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

